NormationCyr1
Supported languages: Russian, Ukrainian, Macedonian
| Cyrillic | NormationCyr1 | GOST 16876 (1971) table A | Macedonian passports | ISO 9 (1995) |
| а | a | a | a | a |
| б | b | b | b | b |
| в | v | v | v | v |
| г | g | g | g | g |
| д | d | d | d | d |
| е | e | e | e | e |
| ё | jo | jo | ë | |
| ж | zh | zh | zh | ž |
| з | z | z | z | z |
| и | i | i | i | i |
| й | j | j | j | |
| к | k | k | k | k |
| л | l | l | l | l |
| м | m | m | m | m |
| н | n | n | n | n |
| о | o | o | o | o |
| п | p | p | p | p |
| р | r | r | r | r |
| с | s | s | s | s |
| т | t | t | t | t |
| у | u | u | u | u |
| ф | f | f | f | f |
| х | h | kh | h | h |
| ц | c | c | c | c |
| ч | ch | ch | ch | č |
| ш | sh | sh | sh | š |
| щ | shh | shh | ŝ | |
| ы | y | y | y | |
| ь | x | ' | ' | |
| э | eh | eh | è | |
| ю | ju | ju | û | |
| я | ja | ja | â | |
| і | ij | ì | ||
| ґ | gj | |||
| ѓ | gj | gj | ||
| є | ye | |||
| ї | yi | |||
| ѕ | dz | dz | ||
| ј | jj | j | ||
| љ | lj | lj | ||
| њ | nj | nj | ||
| ќ | kj | kj | ||
| џ | dj | dj | ||
| ў | uj |
The Russian and Ukrainian transliteration is based on GOST 16876 (1971). The Macedonian transliteration is based on the system used since 2008 for use in passports of the Republic of Macedonia. Changes from the original system are in blue.
NormationCyr2
Supported languages: Russian, Ukrainian, Macedonian
| Cyrillic | NormationCyr2 | GOST 7.79 System B (2002) | Macedonian passports | ISO 9 (1995) |
| а | a | а | a | a |
| б | b | b | b | b |
| в | v | v | v | v |
| г | g | g | g | g |
| д | d | d | d | d |
| е | e | e | e | e |
| ё | yo | yo | ë | |
| ж | zh | zh | zh | ž |
| з | z | z | z | z |
| и | i | i, y` | i | i |
| й | j | j | j | |
| к | k | k | k | k |
| л | l | l | l | l |
| м | m | m | m | m |
| н | n | n | n | n |
| о | o | о | o | o |
| п | p | p | p | p |
| р | r | r | r | r |
| с | s | s | s | s |
| т | t | t | t | t |
| у | u | u | u | u |
| ф | f | f | f | f |
| х | h | x | h | h |
| ц | c | c, cz | c | c |
| ч | ch | ch | ch | č |
| ш | sh | sh | sh | š |
| щ | shh | shh, sht | ŝ | |
| ъ | aj | a`, `` | ||
| ы | y | y` | y | |
| ь | x | ` | ' | |
| э | eh | e` | è | |
| ю | yu | yu | û | |
| я | ya | уа | â | |
| і | ij | i, i` | ì | |
| ѳ | fh | fh | f̀ | |
| ѣ | je | уе | ě | |
| ѵ | yh | yh | ỳ | |
| ґ | gj | g` | ||
| ѓ | gj | gj | ||
| є | ye | ye | ||
| ї | yi | yi | ||
| ѕ | dz | z` | dz | |
| ј | jj | j | ||
| љ | lj | l` | lj | |
| њ | nj | n` | nj | |
| ќ | kj | k` | kj | |
| џ | dj | dh | dj | |
| ў | uj | u` |
The Russian and Ukrainian transliteration is based on GOST 7.79 System B (2002). The Macedonian transliteration is based on the system used since 2008 for use in passports of the Republic of Macedonia. Changes from the original system are in blue.
NormationBul
Supported languages: Bulgarian
| Cyrillic | NormationBul | official transliteration | ISO 9 (1995) |
| а | a | a | a |
| б | b | b | b |
| в | v | v | v |
| г | g | g | g |
| д | d | d | d |
| е | e | e | e |
| ж | zh | zh | ž |
| з | z | z | z |
| и | i | i | i |
| й | y | y | j |
| к | k | k | k |
| л | l | l | l |
| м | m | m | m |
| н | n | n | n |
| о | o | o | o |
| п | p | p | p |
| р | r | r | r |
| с | s | s | s |
| т | t | t | t |
| у | u | u | u |
| ф | f | f | f |
| х | h | h | h |
| ц | ts | ts | c |
| ч | ch | ch | č |
| ш | sh | sh | š |
| щ | sht | sht | ŝ |
| ъ | aj | a | |
| ь | x | y | ' |
| ю | yu | yu | û |
| я | ya | ya | â |
This transliteration is based on the official Bulgarian transliteration system (2006). Changes from the official system are in blue.